ZJQ潜水渣浆泵适合于输送含有砂石,煤渣,尾矿等磨蚀性颗粒的浆体,主要用于冶金,矿山,电力,化工,环保,江河疏浚,抽沙,市政工程等行业。ZJQ潜水渣浆泵安装移动方便,抽渣效率高,能够在恶劣工况条件下长期安全运行,是替代传统立式液下泵和潜污泵的理想产品。
潜水渣浆泵过流件,泵体叶轮采用高铬耐磨耐腐蚀材质。过流性好,效率高,叶轮平衡精确。
使用条件:
电源380v、三相、50HZ
介质温度一般不超过60°C,PH值4-10.
适应强磨蚀固体颗粒的介质和轻度腐蚀性污水浆体。
介质中的固体物的直径不大于泵最小流道尺寸80%
潜水渣浆泵性能参数表:
名称型号
Model type
|
流量
Capacity
(m3/h)
|
扬程
Head
(m)
|
转速
Speed
(r/min)
|
功率
Power(KW)
|
50ZJQ-4 | 25 | 15 | 1450 | 4 |
65ZJ0-4 | 20 | 20 | 1450 | 4 |
80ZJ0-5.5 | 45 | 14 | 1450 | 5.5 |
80ZJ0-7.5 | 80 | 14 | 1450 | 7.5 |
80ZJ0-11 | 80 | 20 | 1450 | 11 |
80ZJ0-15 | 70 | 35 | 1450 | 15 |
100ZJ0-15 | 120 | 16 | 1450 | 15 |
100ZJ0-22 | 100 | 40 | 1450 | 22 |
100ZJ0-30 | 150 | 38 | 1450 | 30 |
150ZJ0-30 | 300 | 15 | 1450 | 30 |
150ZJ0-37 | 200 | 35 | 1450 | 37 |
150ZJ0-45 | 250 | 40 | 1450 | 45 |
200ZJ0-55 | 450 | 25 | 1450 | 55 |
200ZJ0-75 | 500 | 30 | 1450 | 75 |
150ZJ0-110 | 500 | 50 | 1450 | 110 |
50ZJ0-11 | 30 | 50 | 2950 | 11 |
50ZJ0-15 | 50 | 60 | 2950 | 15 |
200ZJ0-55 | 600 | 22 | 980 | 55 |
250ZJ0-110 | 1000 | 10 | 980 | 110 |
300ZJQ-132 | 1500 | 20 | 740 | 132 |
300ZJ0-200 | 1800 | 20 | 740 | 200 |
采购:ZJQ潜水渣浆泵